ผู้เขียน https://www.longzanam.com
คีย์เวิร์ด ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก, โปรแกรมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก, ดูบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสด, ฟุตบอลต่างประเทศ
โปรแกรม การแข่งขันฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่สอง กลางสัปดาห์นี้
การแข่งขันฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก นัดที่สอง รอบแบ่งกลุ่ม กำลังจะเกิดขึ้นในกลางสัปดาห์นี้ วันที่ 28 และ 29 ตุลาคม 2563 เรามาดูกันดีกว่าว่ามีทีมไหนแข่งกับทีมไหน วันไหนบ้าง และ ดูบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสด ได้ที่ไหนบ้าง ตาม โปรแกรม ด้านล่างนี้เลย
โปรแกรม ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก นัดที่สอง กลางสัปดาห์นี้
ตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ล่าสุด หลังจากแข่งขันไปหนึ่งนัด
กลุ่ม A
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | แอตเลติโก มาดริด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
กลุ่ม B
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|
1 | ชัคตาร์ โดเนตส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | อินเตอร์ มิลาน | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | เรอัล มาดริด | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
กลุ่ม C
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | โอลิมเปียกอส | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | เอฟซี ปอร์โต้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
กลุ่ม D
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|
1 | อตาลันต้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | ลิเวอร์พูล | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | มิดทิลแลนด์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
กลุ่ม E
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|
1 | คราสโนดาร์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | แรนส์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | เซบีย่า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
4 | เชลซี | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 |
กลุ่ม F
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|
1 | ลาซิโอ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | คลับ บรูช | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์ส เบิร์ก | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
กลุ่ม G
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|
1 | บาร์เซโลน่า | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | ยูเวนตุส | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ดินาโม เคียฟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | เฟเรนช์วารอส | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
กลุ่ม H
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|
1 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | อิสตันบูล บาซัคเซเฮียร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
อัพเดทข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอล บ้านผลบอล ผลบอล ผลบอลสดไทย livescore ผลบอลล่าสุด ผลบอลย้อนหลัง ผลบอลสด ผลบอลเมื่อคืน ผลบอล ผลฟุตบอลทั่วโลก พรีเมียร์ลีก ไทยลีก ฟุตบอลโลก ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก และลีกดังอีกมากมาย อัพเดทสดใหม่ทุกวันจากสำนักข่าวต่างประเทศ รวมทั้ง ดูบอลสด วิเคราะห์บอล ความรู้ขอบสนาม เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอล โพลต่างๆ ทั้งยังมีบทสัมภาษณ์นักเตะหรือโค้ช รวมไปถึงไฮไลต์การแข่งขัน ตอบโจทย์ทุกประเด็นสำหรับคอฟุตบอล เพื่อให้แฟนบอลไม่พลาดเกาะติดขอบสนามกันทุกสถานการณ์แบบทันท่วงที แบบวันต่อวัน ท่านจะได้รับข่าวสารกันไปเต็มๆได้ที่ LONGZANAM.COM
ติดตามเราเพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
พร้อมทั้งลุ้นรับของขวัญมูลค่าสูงสุดกว่าสองหมื่นบาทฟรี! ติดตามเราตอนนี้เลย คลิก